La bomba de calor de la piscina R290 de la piscina de la piscina adopta un compressor de freqüència de variable DC completa, que té els avantatges de baixa vibració, baix soroll i funcionament eficient i estable en el temps de congelació de -20 grau; Admet la connexió de bateries d’emmagatzematge d’energia i té funcions preparades per a SG i PV; i està equipat amb un sensor de fuites de refrigerant, que pot alarmar i recordar ràpidament quan es produeix una fuga, augmentant la seguretat en ús.
Característica:
1. Mòdul wifi integrat
2.
3. Funció preparada per a PV
4. Funció de sincronització
5. Funció automàtica de descongelació
Especificació:
| Model | Pooll010 | Piscina020 | Piscina030 | Piscina040 | Piscina050 | Piscina060 | Piscina070 | Piscina080 |
| Temperatura de l'aire operatiu (grau) | -20 ~43 | |||||||
| Condició de rendiment: Aire 27 grau, aigua 26 graus, humitat 80% | ||||||||
| Capacitat de calefacció (KW) | 6.0~1.6 | 9.0~2.2 | 12.0~3.0 | 16.0~4.5 | 20.0~5.0 | 24.0~6.0 | 28~6.8 | 32~9.4 |
| Capacitat de calefacció (BTU) | 20470~5460 | 30700~6820 | 40940~10240 | 54590~15350 | 68240~17060 | 81890~20470 | 95540~23203 | 109188~32074 |
| Potència consumida (KW) | 0.97~0.12 | 1.36~0.15 | 1.82~0.19 | 2.42~0.28 | 3.03~0.32 | 3.64~0.38 | 4.12~0.43 | 4.85~0.61 |
| Coure | 6.2~13.3 | 6.6~14.5 | 6.6~15.8 | 6.6~15.8 | 6.6~15.8 | 6.6~15.8 | 6.8~15.8 | 6.6~15.3 |
| COP amb un 50% de capacitat | 9.50 | 10.20 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.60 | 10.40 |
| Condició de rendiment: aire 15 graus, aigua 26 graus, humitat 70% | ||||||||
| Capacitat de calefacció (KW) | 4.6~1.3 | 7.0~1.7 | 9.3~2.2 | 12~3.3 | 15~3.8 | 18~4.6 | 23~5.5 | 26.3~6.3 |
| Capacitat de calefacció (BTU) | 15700~4435 | 23880~5800 | 31700~7500 | 40950~11260 | 51180~12970 | 61420~15700 | 78479~18767 | 89739~21496 |
| Potència consumida (KW) | 1.02~0.19 | 1.46~0.24 | 1.86~0.29 | 2.45~0.44 | 3.06~0.51 | 3.67~0.61 | 4.7~0.72 | 4.96~0.88 |
| Coure | 4.5~6.8 | 4.8~7.2 | 5.0~7.5 | 4.9~7.5 | 4.9~7.5 | 4.9~7.5 | 4.9~7.6 | 5.3~7.2 |
| COP amb un 50% de capacitat | 5.80 | 6.20 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.3 | 6.25 |
| Condició de rendiment: aire 35 graus, aigua 28 graus, humitat 80% | ||||||||
| Capacitat de refrigeració (KW) | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 13.0 | 14.9 | 17.2 |
| Potència consumida (KW) | 1.14 | 1.71 | 2.29 | 2.57 | 3.14 | 3.72 | 3.92 | 4.53 |
| Aser | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.80 | 3.80 |
| Pressió sonora a 1 m db (a) | 36~48 | 38~49 | 40~50 | 43~53 | 43~54 | 44~56 | 47~58 | 48~60 |
| Pressió sonora de la capacitat del 50% a 1m dB (a) | 42 | 42 | 45 | 46 | 48 | 49 | 52 | 54 |
| Pressió sonora a 10m dB (a) | 18~28 | 19~29 | 20~30 | 23~31 | 24~32 | 25~33 | 27~38 | 28~40 |
| Intercanviador de calor | Tub de titani en espiral en PVC | |||||||
| Còlera | Casa de plàstic ABS Color negre | |||||||
| Alimentació | 230V/1 PH/50Hz/60Hz | |||||||
| Connexió d'aigua (mm) | Φ50 | |||||||
| Màxim. Entrada de potència (KW) | 1.5 | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 5.4 |
| Màxim. actual (a) | 7.2 | 11.1 | 14.0 | 16.0 | 20.2 | 21.5 | 21.8 | 24.5 |
| Flux d'aigua aconsellat (M³/H) | 2.6 | 3.9 | 5.2 | 6.9 | 8.6 | 10.3 | 12.04 | 13.76 |
| Caiguda de pressió de l'aigua (MAX) KPA | 2 | 5 | 9 | 9 | 14 | 19 | 11 | 12 |
| Pes net/pes brut (kg) | ||||||||
| Mida corporal (mm) | 1036*410*605 | 1130*480*816 | 1235*490*980 | |||||
| Mida del paquet (mm) (cartró) | 1086*430*730 | 1180*500*940 | 1303*512*1105 | |||||
| Quantitat de càrrega (20GP/40HQ) | 78/162 | |||||||
| Refrigerant | R290 | |||||||
| Temperatura de l'aigua (grau) *CALEGAMENT | 9 ~40 | |||||||
| Temperatura de l'aigua (grau) *Fredoling * | 9 ~35 | |||||||















