+86-13725812376
video

Bomba de calor de piscina d'inversor silenciós R32 de plàstic

Sèrie: Plastic Inverter Quiet Pro Series
Capacitat de calefacció 8.4KW ~ 24KW
Calefacció ràpida i estalvi d'energia fins a un 75%
COP fins a 15.0, nivell de soroll 38 dB
Carcassa de materials plàstics sense cargols i ABS, forta resistència a la intempèrie

Descripció

La bomba de calor de piscina Inverter Quiet Pro Series està dissenyada i desenvolupada recentment per a clients de països o regions costaners el 2022. Evita qualsevol corrosió en condicions de treball dures i té una forta resistència a la intempèrie. Es tracta d'una bomba de calor de piscina de quatre temporades ideal per a piscines de 15m³ a 100m³.

 

 

Característica

 

Capacitat de calefacció 8.4KW ~ 24KW

Calefacció ràpida i estalvi d'energia fins a un 75%

COP fins a 15.0, nivell de soroll 38 dB

Carcassa de materials plàstics sense cargols i ABS, forta resistència a la intempèrie

Controlador tàctil LCD, control d'aplicació wifi gratuït

four season pool heat pump

 

 

Especificació

 

 

Model PW010 PW015 PW020 PW030 PW040 PW050 PW060 PW070 PW080
Volum de piscina recomanat (m3) 15~30 20~40 25~50 30~60 40~75 55~100 55~100 60~120 70~130
Temperatura de l'aire de funcionament (graus) -7 ~43
Condicions de rendiment: aire 27 graus, aigua 26 graus, humitat 80%
Capacitat de calefacció (kW) 7.50~1.92 9.50~2.10 11.00~2.50 14.00~3.15 17.00~3.75 20.00~4.00 24.00~4.80 28.0~5.6 32.5~6.5
Capacitat de calefacció (Btu) 25500~6528 32300~7140 37400~8500 47600~10710 57800~13090 68000~13600 81600~16320 95500~19100 110900~22100
Potència consumida (kW) 1.15~0.13 1.46~0.14 1.83~0.17 2.15~0.21 2.62~0.25 3.33~0.27 4.00~0.32 4.75~0.37 5.42~0.43
COP 6.5~14.8 6.5~15.0 6.0~14.7 6.5~15.0 6.5~15.0 6.0~14.8 6.0~15.0 6.0~15.0 6.0~15.0
COP al 50% de la capacitat 10.50  11.00  11.00  10.50  11.00  11.00  11.00  11.00  11.00 
Condició de rendiment: aire 15 graus, aigua 26 graus, humitat 70%
Capacitat de calefacció (kW) 5.80~1.42 7.2~1.50 8.5~1.65 10.7~2.40 13.0~2.65 15.6~2.85 18.7~3.42 21.8~4.36 25.4~5.07
Capacitat de calefacció (Btu) 19720~4828 24480~5100 28900~5610 36380~8160 44200~9010 53040~9690 63580~11630 74380~14880 86665~17300
Potència consumida (kW) 1.15~0.20 1.43~0.21 1.77~0.23 2.12~0.34 2.58~0.36 3.25~0.40 3.89~0.49 4.54~0.62 5.29~0.72
COP 5.0~7.1 5.0~7.2 4.8~7.2 5.0~7.1 5.0~7.4 4.8~7.0 4.8~7.0 4.8~7.0 4.8~7.0
COP al 50% de la capacitat 6.50  6.50  6.50  6.50  6.50  6.50  6.50  6.50  6.50 
 
Condició de rendiment: aire 35 graus, aigua 28 graus, humitat 80%
Capacitat de refrigeració (kW) 4.0  5.2 6.0  7.2  8.6 10.1 11.8 13.8  15.6
Pressió sonora a 1 m dB(A) 38~48 38~48 40~50 42~51 43~52 43~53 44~54 45~56 45~57
Pressió acústica del 50% de la capacitat a 1 m dB(A) 40 40 41 43 44 44 45 48 49
Pressió sonora a 10 m dB(A) 18~25 18~25 19~26 22~27 23~30 24~31 25~32 26~34 26~35
 
Bescanviador de calor Tub espiral de titani en PVC
Carcassa Carcassa metàl·lica
Font d'alimentació 230V/1 Ph/50Hz/60HZ
Connexió d'aigua (mm) Φ50
Corrent nominal d'entrada a l'aire 15 graus (A) 5.1~0.9 6.3~0.9 7.8~1.0 9.3~1.5 11.3~1.6 14.3~1.8 17.8~2.3 20.8~2.8 24.2~3.3
Flux d'aigua recomanat (m³/h) 2~4 2~4 3~5 4~6 6~9 8~10 9~12 10~14 12~16
Caiguda de pressió de l'aigua (màx.) kPa 5 5 8 10 12 15 15 20 25
Pes net/pes brut (kg) 62/70 62/70 64/72 70/80 81/91 81/91 93/103 110 115
Mida del cartró (mm) 980*402*636 1107*503*760 1187*503*900
     
Mida del paquet (mm) (cartró) 1024*470*744 1148*571*869    
Mida del paquet (mm) (polywood) 1071*470*771 1195*571*895    
Quantitat de càrrega (20GP/40GP/40HQ) 72/144/144 34/54/72    
Refrigerant R32
Temperatura de l'aigua de funcionament ( grau ) * calefacció 9 ~40
Temperatura de l'aigua de funcionament (grau) *refrigeració 9 ~35

 

Poseu-vos en contacte amb el proveïdor