Bomba de calor per a piscina amb inversor complet de la sèrie Smart R32 amb l'ús d'un compressor inversor, ventilador de velocitat variable i tauler de control lògic, que pot aconseguir estalvi d'energia, refrigeració ràpida de la calefacció i alta precisió del control de la temperatura. És una opció rendible per als usuaris, estalviant un 75 per cent d'energia.

Característica
Tipus d'inversor Full DC de quatre estacions
Gamma de capacitat de calefacció 8,4KW ~ 22KW
Funció de calefacció i refrigeració
Nivell de soroll ultra silenciós COP 13,4 i 40 dB
Control de la llar intel·ligent de l'aplicació Wi-Fi gratuïta
Especificació
Model | PW010-KZXYC-C | PW015-KZXYC-C | PW020-KZXYC-C | PW030-KZXYC-C | PW040-KZXYC-C | PW050-KZXYC-C |
Volum de piscina recomanat (m³) | 15~30 | 20~40 | 25~50 | 30~60 | 40~75 | 55~100 |
Temperatura de l'aire de funcionament (graus) | -7 ~43 | |||||
Condicions de rendiment: aire 27 graus, aigua 26 graus, humitat 80 per cent | ||||||
Capacitat de calefacció (kW) | 7.50~1.92 | 9.50~2.10 | 11.00~2.50 | 14.00~3.15 | 17.00~3.75 | 20.00~4.00 |
Capacitat de calefacció (Btu) | 25500~6528 | 32300~7140 | 37400~8500 | 47600~10710 | 57800~13090 | 68000~13600 |
Potència consumida (kW) | 1.36~0.15 | 1.73~0.16 | 2.00~0.19 | 2.54~0.24 | 3.1~0.28 | 3.64~0.31 |
COP | 5.5~12.8 | 5.5~13.1 | 5.5~13.2 | 5.5~13.0 | 5.5~13.4 | 5.5~12.9 |
COP al 50 per cent de capacitat | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 9.50 |
Condicions de rendiment: aire 15 graus, aigua 26 graus, humitat 70 per cent | ||||||
Capacitat de calefacció (kW) | 5.80~1.42 | 7.2~1.50 | 8.5~1.65 | 10.7~2.40 | 13.0~2.65 | 15.6~2.85 |
Capacitat de calefacció (Btu) | 19720~4828 | 24480~5100 | 28900~5610 | 36380~8160 | 44200~9010 | 53040~9690 |
Potència consumida (kW) | 1.28~0.22 | 1.60~0.23 | 1.89~0.25 | 2.38~0.37 | 2.89~0.41 | 3.47~0.44 |
COP | 4.5~6.5 | 4.5~6.5 | 4.5~6.5 | 4.5~6.5 | 4.5~6.5 | 4.5~6.5 |
COP al 50 per cent de capacitat | 5.20 | 5.50 | 5.50 | 5.20 | 5.50 | 5.50 |
Condició de rendiment: aire 35 graus, aigua 28 graus, humitat 80 per cent | ||||||
Capacitat de refrigeració (kW) | 4.0 | 5.2 | 6.0 | 7.2 | 8.6 | 10.1 |
Pressió sonora a 1 m dB(A) | 38~48 | 38~48 | 40~50 | 42~51 | 43~52 | 43~53 |
Pressió sonora del 50 per cent de capacitat a 1 m dB(A) | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 |
Pressió sonora a 10 m dB(A) | 18~25 | 18~25 | 19~26 | 22~27 | 23~30 | 24~31 |
Termocambiador | Tub espiral de titani en PVC | |||||
Carcassa | Carcassa metàl·lica | |||||
Refrigerant | R32 | |||||
Font d'alimentació | 220V~230V/1 Ph/50Hz~60Hz | |||||
Connexió d'aigua (mm) | Φ50 | |||||
Corrent d'entrada nominal a l'aire 15 graus (A) | 5.6~1.0 | 7.0~1.0 | 8.3~1.1 | 10.5~1.6 | 12.6~1.8 | 15.2~1.9 |
Flux d'aigua recomanat (m³/h) | 2~4 | 2~4 | 3~5 | 4~6 | 6~9 | 8~10 |
Caiguda de pressió de l'aigua (màx.) kPa | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Pes net/Ps brut (kg) | 48/53 | 50/55 | 53/58 | 62/67 | 67/72 | 67/72 |
Mida del producte (mm) | 912*360*610 | 980*370*760 | ||||
Temperatura de funcionament de l'aigua (grau) de calefacció | 9 ~43 | |||||
Temperatura de l'aigua de funcionament (grau) de refrigeració | 9 ~35 | |||||















