El dipòsit d'aigua calenta domèstica i el dipòsit d'amortiment de PoolWorld adopten acer inoxidable d'alta qualitat com a dipòsit interior, que pot prevenir eficaçment l'òxid i la corrosió, una bona conservació de la calor, més salut i seguretat i una llarga vida útil.

Característica
Volum del dipòsit 150L~300L
Bobina de canonada corrugada integrada
El dipòsit interior SUS304 és fort i durador, de llarga vida útil.
Escalfament ràpid, emmagatzematge de calor de llarga durada, segur i eficient
Dissenyat específicament per al sistema de bomba de calor de font d'aire
Especificació
Dipòsit d'aigua calenta sanitària | ||||||
Model | PD-150L | PD-200L | PD-200L-1 | PD-250L | PD-300L | PD-300L-1 |
Volum del dipòsit (L) | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 |
Material del dipòsit interior | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
Gruix del dipòsit interior (mm) | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Material de closca | Placa de colors | |||||
Gruix de la closca (mm) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Material de la bobina | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
Tipus de bobina | Tub corrugat | Tub corrugat | Tub corrugat | Pipa ordinària | Tub corrugat | Tub corrugat |
Especificacions de la bobina (mm) | φ25 mm * 15 m | φ25 mm * 20 m | φ25 mm * 20 m | φ22 mm * 22 m | φ25 mm * 20 m | φ25 mm * 30 m |
Gruix de la bobina (mm) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.3 |
Àrea de la bobina (㎡) | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 3.3 |
Entrada d'aigua freda | G3/4" M | |||||
Sortida d'aigua calenta | G3/4" M | |||||
Entrada d'aigua circulant | G1" M | G1" M | G1" M | G3/4" M | G1" M | G1" M |
Onlet d'aigua circulant | G1" M | G1" M | G1" M | G3/4" M | G1" M | G1" M |
Retorn de l'aigua | G3/4" M | G3/4" F | G3/4" F | G3/4" M | G3/4" M | G3/4" F |
Port de l'escalfador elèctric | / | / | G1" F | / | / | G1" F |
Escalfador elèctric (KW) | / | / | 3 kW | / | / | 3 kW |
Port de detecció de temperatura | G1/4" F | |||||
Vareta d'ànode | G3/4" F | |||||
Port de la vàlvula P/T | / | G3/4" F | / | G3/4" F | ||
Port de sortida d'aigües residuals | G3/4" M | |||||
Barra de pressió de treball | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Capa d'aïllament | Poliuretà | |||||
Gruix de la capa d'aïllament (mm) | 50 | 45 | ||||
Mida del producte (mm) | φ470*1525 | φ520*1575 | φ520*1575 | φ560*1605 | φ560*1885 | φ560*1885 |
Mida del paquet (mm) | 540*540*1530 | 595*595*1590 | 595*595*1590 | 630*630*1670 | 630*630*1950 | 630*630*1950 |












