La sèrie R290 ECO Heat és una bomba de calor domèstica multifuncional. En canviar la direcció de la vàlvula de tres vies, pot proporcionar calefacció residencial, refrigeració i aigua calenta sanitària amb una inversió mínima. Mitjançant l'aplicació de la tecnologia d'inversor de corrent continu complet EVI, el refrigerant R290 ecològic zero carboni i amb una eficiència de classe A+++, la bomba de calor inversora de corrent continu completa R290 és una opció d'última generació per a la vostra llar.
Especificació:
| Model | PD30-CRL-DC-E/S | PD40-CRL-DC-E/S | PD50-CRL-DC-E/S | PD50-CRL-DC-E | PD60-CRL-DC-E |
| Condició de calefacció - Temp. (DB/WB): 7/6 graus, temperatura de l'aigua. (entrada/sortida): 30/35 graus | |||||
| Interval de capacitat de calefacció (kW) | 3.3~8.3 | 4.5~11.4 | 5.9~14.8 | 5.9~14.8 | 8.8~22.0 |
| Interval d'entrada de potència de calefacció (kW) | 0.64~2.18 | 0.85~2.95 | 1.13~3.83 | 1.13~3.83 | 1.68~5.77 |
| Gamma COP | 3.81~5.17 | 3.86~5.29 | 3.86~5.22 | 3.86~5.22 | 3.81~5.24 |
| Condició ACS-Temp. (DB/WB): 7/6 graus, temperatura de l'aigua. (entrada/sortida): 15/55 graus | |||||
| Interval de capacitat de calefacció (kW) | 3.7~7.4 | 5.2~10.2 | 6.6~13.2 | 6.6~13.2 | 7.8~17.6 |
| Interval d'entrada de potència de calefacció (kW) | 0.79~2.10 | 1.10~2.87 | 1.41~3.73 | 1.41~3.73 | 1.67~5.01 |
| Gamma COP | 3.52~4.69 | 3.55~4.71 | 3.54~4.67 | 3.54~4.67 | 3.51~4.66 |
| Condició de refrigeració: temperatura ambient (DB/WB): 35/24 graus, temperatura de l'aigua (entrada/sortida): 12/7 graus | |||||
| Interval de capacitat de refrigeració (kW) | 2.4~5.8 | 3.3~8.2 | 4.3~10.8 | 4.3~10.8 | 6.2~15.3 |
| Interval d'entrada de potència de refrigeració (kW) | 0.79~2.19 | 1.08~3.07 | 1.39~3.99 | 1.39~3.99 | 1.99~5.60 |
| Interval EER | 2.65~3.04 | 2.67~3.06 | 2.71~3.10 | 2.71~3.10 | 2.73~3.12 |
| Nivell ErP (35 graus) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Refrigerant | R290 | ||||
| Font d'alimentació | 230V/1Ph/50Hz/60Hz | 380 V/3F/50-60Hz | |||
| Diàmetre de la canonada (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Cap d'aigua màxima (m) | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 |
| Soroll dB(A) | Menor o igual a 47 | Menor o igual a 50 | Menor o igual a 52 | Menor o igual a 52 | Menor o igual a 53 |
| Pes net (kg) | 105 | 115 | 160 | 160 | 165 |
| Dimensió neta (L/W/H) mm | 1080×460×820 | 1080×460×960 | 1080×480×1060 | 1080×480×1060 | 1080×480×1372 |
| Temp. ambient de funcionament. (grau) | -25~43 graus | ||||
| Temperatura de l'aigua de funcionament (graus) | 20 ~ 65 graus (ACS) | ||||
| Temperatura de l'aigua de funcionament (graus) | 20 ~ 70 graus (calefacció) | ||||
| Temperatura de l'aigua de funcionament (graus) | 7 ~ 35 graus (refrigeració) | ||||













