La bomba de calor inversora de corrent continu dividida R32 aplica la tecnologia inversora de corrent continu completa EVI i el refrigerant R32 de baix GWP, dissenyada amb carcassa metàl·lica sense cargols i anticorrosió, la qual cosa la converteix en la bomba de calor domèstica ideal que ofereix als usuaris calefacció residencial, refrigeració i aigua calenta sanitària. L'eficiència d'aquesta bomba de calor d'aire pot arribar a la classe A+++ i el seu COP pot arribar a 4,9.
Especificació:
| Unitat exterior | |||||||
| Model de producte | PD030-CRL-DCF | PD040-CRL-DCF | PD050-CRL-DCF | PD040-CRL-DCF | PD050-CRL-DCF | PD060-CRL-DCF | |
| Calefacció | Interval de capacitat de calefacció (kW) | 4.2~8.0 | 6.5~12.6 | 8.6~18.0 | 6.5~12.6 | 8.6~18.0 | 10.5~22 |
| Interval d'entrada de calefacció (kW) | 0.91~1.89 | 1.41~2.99 | 1.85~4.24 | 1.41~2.99 | 1.85~4.24 | 2.27~5.2 | |
| Gamma COP | 4.23~4.64 | 4.21~4.62 | 4.25~4.65 | 4.21~4.62 | 4.25~4.65 | 4.23~4.63 | |
| Refrigeració | Interval de capacitat de refrigeració (kW) | 2.9~5.8 | 4.2~8.2 | 6.2~12.3 | 4.2~8.2 | 6.2~12.3 | 7.2~14.2 |
| Potència d'entrada de refrigeració (kW) | 0.89~2.33 | 1.30~3.33 | 1.86~4.80 | 1.30~3.33 | 1.86~4.80 | 2.17~5.55 | |
| Interval EER | 2.49~3.27 | 2.46~3.23 | 2.56~3.33 | 2.46~3.23 | 2.56~3.33 | 2.56~3.32 | |
| ACS | Interval de capacitat de calefacció (kW) | 3.6~6.8 | 5.5~10.5 | 7.3~14.6 | 5.5~10.5 | 7.3~14.6 | 8.8~17.5 |
| Interval d'entrada de calefacció (kW) | 0.93~2.19 | 1.42~3.42 | 1.85~4.66 | 1.42~3.42 | 1.85~4.66 | 2.24~5.61 | |
| Gamma COP | 3.10~3.89 | 3.07~3.86 | 3.13~3.95 | 3.07~3.86 | 3.13~3.95 | 3.12~3.93 | |
| Sortida d'aigua calenta (L/H) | 146 | 225 | 313 | 225 | 313 | 375 | |
| Refrigerant | R32 | ||||||
| Font d'alimentació | 230 V/1F/50-60Hz | 380 V/3F/50-60Hz | |||||
| Zona de treball | -30-43 grau | ||||||
| Grau IP (nivell de protecció) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Taxa anti-descàrrega elèctrica | I | I | I | I | I | I | |
| Soroll (dB(A)) | Menor o igual a 53 | Menor o igual a 55 | Menor o igual a 57 | Menor o igual a 55 | Menor o igual a 57 | Menor o igual a 58 | |
| Pes net (kg) | 85 | 95 | 135 | 95 | 135 | 140 | |
| Mida del cos (W*D*H) (mm) | 970×475×820 | 1030×475×970 | 1000×480×1380 | 1030×475×970 | 1000×480×1380 | 1000×480×1380 | |
| Nivell ErP (35 graus) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Nivell ErP (55 graus) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Temperatura de l'aigua de funcionament ( grau ) ACS | 20 ~ 55 graus | ||||||
| Temperatura de funcionament de l'aigua (grau) de calefacció | 20 ~ 50 graus | ||||||
| Temperatura de l'aigua de funcionament (grau) de refrigeració | 7 ~ 35 graus | ||||||
| Observació: Condicions de funcionament de la calefacció: temperatura de l'aigua d'entrada 30 graus, temperatura de l'aigua de sortida 35 graus, temperatura del bulb sec 7 graus, temperatura del bulb humit 6 graus. Condicions de treball de refrigeració: temperatura de l'aigua d'entrada 12 graus, temperatura de l'aigua de sortida 7 graus, temperatura del bulb sec 35 graus, temperatura del bulb humit 24 graus. Condicions de funcionament de l'aigua calenta sanitària: temperatura de l'aigua d'entrada 15 graus, temperatura de l'aigua de sortida 55 graus, temperatura del bulb sec 7 graus, temperatura del bulb humit 6 graus. |
|||||||
| Unitat interior | ||||
| Model de producte | PD040CRL-DCF | PD060-CRL-DCF | PD040-CRL-DCF | PD060-CRL-DCF |
| Font d'alimentació | 230 V/1F/50-60Hz | |||
| Tipus de bomba d'aigua | SHIMGE / Inversor DC ajustable | |||
| Cap d'aigua màxima (m) | 9 | 12 | 9 | 12 |
| Escalfador elèctric auxiliar (kW) | 3.00 | 3 | 3.00 | 3 |
| Vas d'expansió (L) | 2 | 5 | 8 | 8 |
| Vàlvula de seguretat (MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 3-Vàlvula de pas | / | / | ACOL/DN25 | |
| 2-Vàlvula de pas | Honywell/DN25 | / | / | |
| Diàmetre de la canonada (mm) | DN25 | |||
| Caiguda de pressió de l'aigua (kPa) | 25 | 35 | 25 | 35 |
| Mida del cos (W*D*H) (mm) | 700×520×272 | 740×520×312 | ||
| Pes net (kg) | 35 | 40 | 38 | 42 |













