La bomba de calor d'aigua calenta comercial té una àmplia gamma de mides des de 10KW fins a 172KW, que pot cobrir la majoria de tipus d'habitatges del mercat i satisfer les necessitats de calefacció d'aigua calenta sanitària de diferents tipus de cases. Utilitzant un compressor Gree/Copeland, una vàlvula de tres vies de quatre vies i una vàlvula d'expansió electrònica, un intercanviador de calor del dipòsit d'aigua d'alta eficiència i una gran pantalla LCD, la unitat té un ampli rang de temperatures de treball de -7 graus a 43 graus i pot produir de manera estable aigua calenta de 60 graus.

Característica
Capacitat de calefacció 10.8KW ~ 172KW
Interval de temperatures ambientals de treball de -7 graus ~43 graus
Sortida d'aigua fins a 60 graus
Apte per a escoles, hospitals, centres comercials, parcs industrials i agrícoles, ranxos, escorxadors i altres llocs comercials
Especificació
Model de producte | PW030-KFXRS | PW050-KFXRS | PW100-KFXRS | PW150-KFXRS | PW200-KFXRS | PW250-KFXRS | PW300-KFXRS | PW500-KFXRS |
Capacitat de calefacció (kW) | 10.8 | 19 | 39 | 54 | 78 | 96 | 108 | 172 |
Potència d'entrada (kW) | 2.8 | 4.5 | 9.4 | 12.8 | 18.2 | 22.6 | 25.5 | 40.5 |
COP (coeficient de rendiment) | 3.86 | 4.22 | 4.15 | 4.22 | 4.29 | 4.25 | 4.24 | 4.25 |
Corrent nominal (A) | 12.7 | 8.5 | 17.6 | 24.0 | 34.1 | 42.4 | 45 | 72.4 |
Potència d'entrada màxima (kW) | 4.2 | 6.8 | 14 | 18.3 | 24 | 33.5 | 36.5 | 59 |
Corrent màxima (A) | 19.0 | 12.3 | 25 | 32.7 | 42 | 51 | 65.2 | 105.5 |
Aigua de sortida nominal temperatura (grau) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Aigua de sortida més alta temperatura (graus) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Font d'alimentació | 220V/50Hz | 380V/3N-/50Hz | ||||||
Taxa anti-descàrrega elèctrica | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
Grau IP (Nivell de protecció) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Refrigerant | R410A | |||||||
Temp. ambient de funcionament. (grau) | -7-43 | |||||||
Capacitat de producció (L/H) | 232 | 408 | 838 | 1161 | 1677 | 2064 | 2322 | 3698 |
Diàmetre de la canonada (mm) | G3/4" | G1" | G1-1/2" | G1-1/2" | G2" | DN65 | DN65 | DN65 |
Circulació d'aigua (m³/h) | 1.86 | 3.27 | 6.71 | 9.29 | 13.42 | 16.51 | 18.58 | 29.58 |
Caiguda de pressió de l'aigua (kPa) | 70 | 70 | 75 | 85 | 90 | 80 | 70 | 70 |
Soroll (dB(A)) | 55 | 56 | 60 | 63 | 65 | 66 | 68 | 78 |
Pes net/ Pes brut (kg) | 75 | 135 | 300 | 256 | 372 | 470 | 485 | 1300 |
Mida del cos (W*D*H) (mm) | 810×695×865 | 740×805×1165 | 1500×750×1075 | 1530×790×1100 | 1705×1005×1230 | 2005×1050×1400 | 2400×1300×2670 | |
Mida de l'embalatge (W * D * H) (mm) | 870×755×1025 | 800×865×1325 | 1600×850×1275 | 1630×890×1300 | 1805×1105×1430 | 2105×1150×1600 | / | |
Quantitat de càrrega (20GP/40GP/40HQ) | 18/78/78 | 14/28/56 | 6/14/28 | 6/14/28 | 6/12/12 | 5/10/10 | / | |
Marca del compressor | Gree | Copeland | ||||||
Tipus de condensador | Bescanviador de calor del dipòsit d'alta eficiència | Bescanviador de calor de carcassa | ||||||
Aigua de funcionament temperatura (grau) | 9 ~ 60 graus | |||||||
Condició de prova: temperatura de l'aigua d'entrada 15 graus, temperatura de l'aigua de sortida 55 graus, temperatura de bulb sec 20 graus, temperatura de bulb humit 15 graus. | ||||||||
Nota: els paràmetres d'alguns productes es modifiquen en el procés d'optimització contínua. Consulteu els productes reals. | ||||||||













