La bomba de calor de la piscina adopta la tecnologia d'inversor de CC completa i el disseny de descàrrega de doble cara i el compressor de doble rotor, que aporta una mena de bellesa alhora que redueix eficaçment el nivell de soroll. És un nou estil de disseny al mercat, dissenyat específicament per a piscines de 15 a 100m³.
Característica
Capacitat de calefacció 7.5KW ~ 24KW
Interval de temperatures ambientals de treball de -7 graus ~43 graus
Interval de refrigeració de calefacció objectiu 9 graus ~ 43 graus
COP fins a 15.0
Control de l'aplicació Wi-Fi gratuïta
Especificació
Model | PW010-KZXYC-B | PW015-KZXYC-B | PW020-KZXYC-B | PW030-KZXYC-B | PW040-KZXYC-B | PW050-KZXYC-B | PW060-KZXYC-B |
Volum de piscina recomanat (m³) | 15~30 | 20~40 | 25~50 | 30~60 | 40~75 | 55~100 | 55~100 |
Temperatura de l'aire de funcionament (graus) | -7 ~43 | ||||||
Condicions de rendiment: aire 27 graus, aigua 26 graus, humitat 80 per cent | |||||||
Capacitat de calefacció (kW) | 7.50~1.92 | 9.50~2.10 | 11.00~2.50 | 14.00~3.15 | 17.00~3.75 | 20.00~4.00 | 24.00~4.80 |
Capacitat de calefacció (Btu) | 25500~6528 | 32300~7140 | 37400~8500 | 47600~10710 | 57800~13090 | 68000~13600 | 81600~16320 |
Potència consumida (kW) | 1.15~0.13 | 1.46~0.14 | 1.83~0.17 | 2.15~0.21 | 2.62~0.25 | 3.33~0.27 | 4.00~0.32 |
POLICIA | 6.5~14.8 | 6.5~15.0 | 6.0~14.7 | 6.5~15.0 | 6.5~15.0 | 6.0~14.8 | 6.0~15.0 |
COP al 50 per cent de capacitat | 10.50 | 11.00 | 11.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
Condicions de rendiment: aire 15 graus, aigua 26 graus, humitat 70 per cent | |||||||
Capacitat de calefacció (kW) | 5.80~1.42 | 7.2~1.50 | 8.5~1.65 | 10.7~2.40 | 13.0~2.65 | 15.6~2.85 | 18.7~3.42 |
Capacitat de calefacció (Btu) | 19720~4828 | 24480~5100 | 28900~5610 | 36380~8160 | 44200~9010 | 53040~9690 | 63580~11630 |
Potència consumida (kW) | 1.15~0.20 | 1.43~0.21 | 1.77~0.23 | 2.12~0.34 | 2.58~0.36 | 3.25~0.40 | 3.89~0.49 |
POLICIA | 5.0~7.1 | 5.0~7.2 | 4.8~7.2 | 5.0~7.1 | 5.0~7.4 | 4.8~7.0 | 4.8~7.0 |
COP al 50 per cent de capacitat | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
Condició de rendiment: aire 35 graus, aigua 28 graus, humitat 80 per cent | |||||||
Capacitat de refrigeració (kW) | 4.0 | 5.2 | 6.0 | 7.2 | 8.6 | 10.1 | 11.8 |
Pressió sonora a 1 m dB(A) | 38~48 | 38~48 | 40~50 | 42~51 | 43~52 | 43~53 | 44~54 |
Pressió sonora del 50 per cent de capacitat a 1 m dB(A) | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 | 45 |
Pressió sonora a 10 m dB(A) | 18~25 | 18~25 | 19~26 | 22~27 | 23~30 | 24~31 | 25~32 |
Termocambiador | Tub espiral de titani en carcassa de PVC | ||||||
Font d'alimentació | 220V~230V/1 Ph/50Hz~60Hz | ||||||
Refrigerant | R32 | ||||||
Carcassa | Carcassa metàl·lica | ||||||
Connexió d'aigua (mm) | Φ50 | ||||||
Corrent d'entrada nominal a l'aire 15 graus (A) | 5.1~0.9 | 6.3~0.9 | 7.8~1.0 | 9.3~1.5 | 11.3~1.6 | 14.3~1.8 | 17.8~2.3 |
Flux d'aigua recomanat (m³/h) | 2~4 | 2~4 | 3~5 | 4~6 | 6~9 | 8~10 | 9~12 |
Caiguda de pressió de l'aigua (màx.) kPa | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 |
Pes net/Ps brut (kg) | 62/70 | 62/70 | 64/72 | 70/78 | 81/91 | 81/91 | 87/97 |
Mida del producte (mm) | 980*402*636 | 1107*503*760 | |||||
Mida del paquet (mm) (contraplacat) | 1071*470*771 | 1195*571*895 | |||||
Quantitat de càrrega (20GP/40GP/40HQ) | 72/144/144 | 34/54/72 | |||||
Temperatura de l'aigua de funcionament ( grau ) * calefacció | 9 ~43 | ||||||
Temperatura de l'aigua de funcionament (graus) *refrigeració | 9 ~35 | ||||||













